Realiza una tabla en word que contenga las sigs. caracteristicas:
1.- se vera la pelicula de piratas de silicon valle
2.- se debera sacar la sig. informacion en una tbla con 4 columnas:
a) nombre del invento
b) año en que fue inventado
c) inventor
d) carac. del invento
3.- se debera llenar la tabla con la informacion de la pelicula y se pasara a una tabla en word y se pondra color de bordes, color de fondo o autoformato.
4.- se guardara en archivo PDF y se subira a la plataforma y se adjuntara en el sitio web.
5.- en reporte en el blog se pondra la explicacion del ejercicio y cuando se termine a la tabla se sacara una foto y se pondra en e lblog asi como en el sitio.
Invento | Año en el que se invento | Inventor | Características del invento |
Lenguaje ensamblador | 1974 | Bill Gates | Es el funcionamiento de las computadoras |
Altaír | 1976 | IBM | Una de las primeras computadoras |
Computer Faire | 1977 | IBM y Microsoft | Programa de las computadoras |
Lisa | 1985 | Steven Hock | Uno de los primeros computadores |
Computador | 1976 | Steven Hock | Primer computador la mayoría de las veces no funcionaba |
Microsoft | 1980 | MS2 | Uno de los primeros programas de las computadoras |
Mouse | 1985 | xerox | Fue el primer raton de las computadoras |
Inter Fas | 1990 | Steven Hock | Nuevo programa de las computadoras |
Maquintosh | 1990 | Steven Hock | Nombre del nuevo computador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario